Ключевые параметры:
Грузоподъемность, не более
21 т
Максимальный объем кузова
40 м3
Основные технические характеристики
| Полуприцеп (с клапаном) | US213W |
| Грузоподъемность, т, не более | 21 |
| Объем кузова, м3 | 31.5 |
| Объем кузова с надставными бортами, м3 | 40 |
| Масса эксплуатационная, кг, не более | 10800 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - ширина, мм | 2802 |
| - длина, мм | 10078 |
| - высота, мм | 3500 |
| Размер колеи, мм, не более | 2260 |
| Количество колес, шт | 6 |
| Шины | 560/60-22,5 |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,5±0,04 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
| Погрузочная высота, мм, не более | 3500 |
| Рабочая скорость, км/час, не более | 8 |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 25 |
| Время разгрузки, мин, не более | 3 |
| Количество персонала для обслуживания полуприцепа | 1 человек |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
| Производительность за час основного времени, т*км/ч, не менее: | |
| - при транспортировке зеленой массы | 100 |
| - при транспортировке навоза | 160 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛУПРИЦЕПА С РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ: | |
| Масса эксплуатационная, кг, не более: | |
| - полуприцепа с разбрасывателем | 12850 |
| - системы разбрасывания твердых органических удобрений | 22550 |
| - надставных бортов-удлинителей с усилителями | 350 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - полуприцепа с разбрасывателем: | |
| - длина | 1614 |
| - ширина | 2802 |
| - высота (в транспортном положении) | 3500 |
| - высота (в рабочем положении) | 5000 |
| Погрузочная высота (от опорной поверхности полуприцепа), мм, не более | 3500 |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
| Рабочая ширина внесения удобрений, м | 10-12 |
| Производительность за 1 ч времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км), т, не менее: | |
| - основного | 250 |
| - сменного | 86 |
| - эксплутационного | 85 |
| Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га | 10-60 |
| Неравномерность распределения удобрений, %, не более: | 25 |
| Нестабильность дозы внесения удобрений, %, не более | 10 |