Ключевые параметры:
Вместимость, не более
14 м3
Грузоподъемность, не более
10 т
Основные технические характеристики
| Тип | полуприцепной |
| Грузоподъемность, т, не более | 10 |
| Вместимость кузова (базовый), м3 | 14±0,3 |
| Вместимость кузова с надставными бортами (опция), м3 | 20±0,3 |
| Рабочая ширина внесения удобрений, м | 8-12 |
| Дозы внесения, т/га (бесступенчатая регулировка) | 10-60 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 12 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 7620±50 |
| - ширина | 2960±30 |
| - высота: | |
| – транспортная (базовый)** | 2940±50 |
| – транспортная (с надставными бортами)*** | 3240±50 |
| – при разбрасывании | 4610±50 |
| Масса конструктивная, кг: | |
| - базовый | 4550±50 |
| - с надставными бортами (опция) | 4750±50 |
| Погрузочная высота (от опорной поверхности машины), мм: | |
| - базовый | 2490±50 |
| - с надставными бортами (опция) | 3170±50 |
| Дорожный просвет, мм | 350±50 |
| Шины | 620/75R26 Бел-93 |
| Давление в шинах, МПа | 0,32+0,01 |
| Тип тормозной системы | пневматическая однопроводная |
| Стояночный тормоз | с механическим приводом |
| Отклонение дозы внесения удобрений от заданной, % | ± 20 |
| Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99,9 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16,0 |
| Отклонение от равномерности внесения удобрений, %: | |
| - по рабочей ширине | ±25 |
| - по ходу движения | ±20 |